摩登3注册开户_中国美术家协会2016年度新入会人员名单
自2016年起,中国美术家协会实行个人会员网上申报,经过二级审批、两次公示,并在初审公示中公示申报人的相关信息,接受全体网民的投诉、质疑和监督。网上申报系统最大程度的保证了会员发展工作的透明、公开、公正。现将通过终审的1104人进行终审公示。
中国美术家协会
2017年6月22日
2016年新会员名单 | |||||
2017年6月 | |||||
总数 | 序号 | 姓名 | 笔名 | 省份 | 类别 |
1 | 1 | 马洪星 | 北京 | 美术创作类 | |
2 | 2 | 王国彬 | 北京 | 美术创作类 | |
3 | 3 | 牛明明 | 北京 | 美术创作类 | |
4 | 4 | 姜蕊 | 北京 | 美术创作类 | |
5 | 5 | 曹宏伦 | 北京 | 美术创作类 | |
6 | 6 | 杨小云 | 北京 | 美术创作类 | |
7 | 7 | 谭立群 | 谭画 | 北京 | 美术创作类 |
8 | 8 | 何力怀 | 北京 | 美术创作类 | |
9 | 9 | 何香凝 | 凝香 | 北京 | 美术创作类 |
10 | 10 | 刘芳 | 北京 | 美术创作类 | |
11 | 11 | 杨帆 | 北京 | 美术创作类 | |
12 | 12 | 徐丽霞 | 北京 | 美术创作类 | |
13 | 13 | 郭鸿 | 了了 | 北京 | 美术创作类 |
14 | 14 | 张秀芝 | 张慧灵 | 北京 | 美术创作类 |
15 | 15 | 满威 | 云林 | 北京 | 美术创作类 |
16 | 16 | 何宁 | 北京 | 美术创作类 | |
17 | 17 | 杨若云 | 北京 | 美术创作类 | |
18 | 18 | 苏晓敏 | 北京 | 美术创作类 | |
19 | 19 | 吕双明 | 北京 | 美术创作类 | |
20 | 20 | 张路光 | 北京 | 美术创作类 | |
21 | 21 | 邹群 | 北京 | 美术创作类 | |
22 | 22 | 徐天离 | 北京 | 美术创作类 | |
23 | 23 | 王雪峰 | 北京 | 理论研究类 | |
24 | 24 | 冯晓林 | 冯克诚 | 北京 | 理论研究类 |
25 | 25 | 张鹏 | 倦南 | 北京 | 理论研究类 |
26 | 26 | 舒怡 | 北京 | 理论研究类 | |
27 | 1 | 张福有 | 天津 | 美术创作类 | |
28 | 2 | 纪韫�� | 天津 | 美术创作类 | |
29 | 3 | 刘二励 | 天津 | 美术创作类 | |
30 | 4 | 孙超 | 天津 | 美术创作类 | |
31 | 5 | 郭忠 | 唐号 | 天津 | 美术创作类 |
32 | 6 | 杨可 | 天津 | 美术创作类 | |
33 | 7 | 邸天行 | 天津 | 美术创作类 | |
34 | 8 | 徐娜 | 徐那 | 天津 | 美术创作类 |
35 | 9 | 武羽竞 | 天津 | 美术创作类 | |
36 | 10 | 邹怡平 | 一平 | 天津 | 美术创作类 |
37 | 11 | 董雅 | 天津 | 美术创作类 | |
38 | 12 | 王岩 | 天津 | 美术创作类 | |
39 | 13 | 任建民 | 天津 | 美术创作类 | |
40 | 14 | 范凤清 | 林佳 | 天津 | 美术创作类 |
41 | 15 | 杨娜 | 天津 | 美术创作类 | |
42 | 16 | 周乐 | 天津 | 美术创作类 | |
43 | 17 | 张晓彦 | 天津 | 美术创作类 | |
44 | 18 | 陈晓虎 | 天津 | 美术创作类 | |
45 | 19 | 杨树山 | 天津 | 理论研究类 | |
46 | 20 | 段守虹 | 卢硕 | 天津 | 理论研究类 |
47 | 21 | 张耀 | 天津 | 新闻出版类 | |
48 | 1 | 康福昌 | 少岩 | 河北 | 美术创作类 |
49 | 2 | 桂兆海 | 大荒 | 河北 | 美术创作类 |
50 | 3 | 刘晓岭 | 河北 | 美术创作类 | |
51 | 4 | 李英姿 | 司群 | 河北 | 美术创作类 |
52 | 5 | 李亚 | 河北 | 美术创作类 | |
53 | 6 | 张泽选 | 张转 | 河北 | 美术创作类 |
54 | 7 | 付浩 | 河北 | 美术创作类 | |
55 | 8 | 冯书荣 | 河北 | 美术创作类 | |
56 | 9 | 张国盛 | 河北 | 美术创作类 | |
57 | 10 | 程彪 | 河北 | 美术创作类 | |
58 | 11 | 刘振利 | 河北 | 美术创作类 | |
59 | 12 | 魏亚楠 | 河北 | 美术创作类 | |
60 | 13 | 赵立国 | 河北 | 美术创作类 | |
61 | 14 | 刘祥飞 | 留一 | 河北 | 美术创作类 |
62 | 15 | 杜建奇 | 河北 | 美术创作类 | |
63 | 16 | 刘振江 | 刘庚 | 河北 | 美术创作类 |
64 | 17 | 梁兴艺 | 河北 | 美术创作类 | |
65 | 18 | 任德龄 | 河北 | 美术创作类 | |
66 | 19 | 史九州 | 河北 | 美术创作类 | |
67 | 20 | 石建成 | 河北 | 美术创作类 | |
68 | 21 | 唐永谦 | 河北 | 美术创作类 | |
69 | 22 | 杨志斌 | 河北 | 美术创作类 | |
70 | 23 | 宋宝顺 | 河北 | 美术创作类 | |
71 | 24 | 耿占雄 | 河北 | 美术创作类 | |
72 | 25 | 刘根 | 河北 | 美术创作类 | |
73 | 26 | 张放 | 河北 | 美术创作类 | |
74 | 27 | 刘畅 | 河北 | 美术创作类 | |
75 | 28 | 杨振中 | 沧海渔者 | 河北 | 美术创作类 |
76 | 29 | 孙文章 | 河北 | 美术创作类 | |
77 | 30 | 王建华 | 林凡 | 河北 | 美术创作类 |
78 | 31 | 宫业升 | 河北 | 美术创作类 | |
79 | 32 | 朱家强 | 河北 | 美术创作类 | |
80 | 33 | 戴静怡 | 河北 | 美术创作类 | |
81 | 34 | 韩燕军 | 韩砚君 | 河北 | 美术创作类 |
82 | 35 | 陈建新 | 河北 | 美术创作类 | |
83 | 36 | 周晓明 | 河北 | 美术创作类 | |
84 | 37 | 赵超 | 河北 | 美术创作类 | |
85 | 38 | 戴瑞卿 | 河北 | 美术创作类 | |
86 | 39 | 刘万民 | 河北 | 美术创作类 | |
87 | 40 | 高宏刚 | 河北 | 美术创作类 | |
88 | 41 | 王亚新 | 舍园 | 河北 | 美术创作类 |
89 | 42 | 夏俊龙 | 河北 | 美术创作类 | |
90 | 43 | 王海龙 | 河北 | 美术创作类 | |
91 | 44 | 曹玉玺 | 河北 | 美术创作类 | |
92 | 45 | 董玉新 | 默吟 | 河北 | 美术创作类 |
93 | 46 | 魏海彬 | 河北 | 美术创作类 | |
94 | 47 | 侯志江 | 河北 | 美术创作类 | |
95 | 48 | 张树人 | 河北 | 美术创作类 | |
96 | 49 | 贾少波 | 墨白 | 河北 | 美术创作类 |
97 | 50 | 王聪 | 河北 | 美术创作类 | |
98 | 51 | 俞文杰 | 河北 | 美术创作类 | |
99 | 52 | 张成林 | 河北 | 美术创作类 | |
100 | 53 | 刘发起 | 河北 | 美术创作类 | |
101 | 54 | 林记杲 | 林纪杲 | 河北 | 美术创作类 |
102 | 55 | 李文岗 | 俗了 | 河北 | 理论研究类 |
103 | 56 | 李小军 | 河北 | 组织管理类 | |
104 | 1 | 白莲 | 山西 | 美术创作类 | |
105 | 2 | 张春桥 | 山西 | 美术创作类 | |
106 | 3 | 林承伟 | 山西 | 美术创作类 | |
107 | 4 | 孔令海 | 墨农 | 山西 | 美术创作类 |
108 | 5 | 江文 | 山西 | 美术创作类 | |
109 | 6 | 韩晋生 | 笑笑庐 | 山西 | 美术创作类 |
110 | 7 | 李晓庵 | 一石 | 山西 | 美术创作类 |
111 | 8 | 刘静平 | 山西 | 美术创作类 | |
112 | 9 | 孙陶 | 山西 | 美术创作类 | |
113 | 10 | 张桐源 | 山西 | 美术创作类 | |
114 | 11 | 武贵文 | 山西 | 美术创作类 | |
115 | 12 | 宋永胜 | 山西 | 美术创作类 | |
116 | 13 | 张利明 | 山西 | 美术创作类 | |
117 | 14 | 张福林 | 槐人、墨林 | 山西 | 新闻出版类 |
118 | 15 | 王永生 | 山西 | 美术创作类 | |
119 | 16 | 李钰 | 山西 | 美术创作类 | |
120 | 17 | 贾见罡 | 贾健罡 | 山西 | 美术创作类 |
121 | 18 | 杨临江 | 山西 | 美术创作类 | |
122 | 19 | 张宏 | 山西 | 美术创作类 | |
123 | 20 | 周栋 | 山西 | 组织管理类 | |
124 | 1 | 胡乃瑞 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
125 | 2 | 包岚 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
126 | 3 | 经冠一 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
127 | 4 | 唐家庆 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
128 | 5 | 柯西格巴图 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
129 | 6 | 秦晓伟 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
130 | 7 | 刘凤林 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
131 | 8 | 夏风 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
132 | 9 | 刘闻波 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
133 | 10 | 陆倩 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
134 | 11 | 李冉 | 晨轩 | 内蒙古 | 美术创作类 |
135 | 12 | 燕小军 | 燕晓军 | 内蒙古 | 美术创作类 |
136 | 13 | 赵永家 | 斌虎 | 内蒙古 | 美术创作类 |
137 | 14 | 贾玉平 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
138 | 15 | 郭世红 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
139 | 16 | 刘柯 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
140 | 17 | 吴立伟 | / | 内蒙古 | 美术创作类 |
141 | 18 | 虞舜友 | 追驼人 | 内蒙古 | 美术创作类 |
142 | 19 | 杨旭 | 泓川 | 内蒙古 | 美术创作类 |
143 | 20 | 刘凤玉 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
144 | 21 | 王华晨 | 内蒙古 | 美术创作类 | |
145 | 1 | 张虎 | 张�x虎 | 辽宁 | 美术创作类 |
146 | 2 | 张一涵 | 辽宁 | 美术创作类 | |
147 | 3 | 刘志刚 | 梦石 | 辽宁 | 美术创作类 |
148 | 4 | 张晓东 | 辽宁 | 美术创作类 | |
149 | 5 | 吴薇 | 辽宁 | 美术创作类 | |
150 | 6 | 李德庆 | 辽宁 | 美术创作类 | |
151 | 7 | 梁锐 | 辽宁 | 美术创作类 | |
152 | 8 | 李非 | 辽宁 | 美术创作类 | |
153 | 9 | 李岩 | 辽宁 | 美术创作类 | |
154 | 10 | 齐鑫 | 辽宁 | 美术创作类 | |
155 | 11 | 路天运 | 辽宁 | 美术创作类 | |
156 | 12 | 李欣欣 | 辽宁 | 美术创作类 | |
157 | 13 | 曹广胜 | 辽宁 | 美术创作类 | |
158 | 14 | 王国宪 | 文野 | 辽宁 | 美术创作类 |
159 | 15 | 李越 | 辽宁 | 美术创作类 | |
160 | 16 | 索焱 | 辽宁 | 美术创作类 | |
161 | 17 | 王鹏 | 王彭 | 辽宁 | 美术创作类 |
162 | 18 | 郑宏光 | 晨曦 | 辽宁 | 美术创作类 |
163 | 19 | 刘金鑫 | 刘金鑫 | 辽宁 | 美术创作类 |
164 | 20 | 刘夏 | 辽宁 | 美术创作类 | |
165 | 21 | 王树嘉 | 辽宁 | 美术创作类 | |
166 | 22 | 郑广信 | 三酉 | 辽宁 | 美术创作类 |
167 | 23 | 刘龙 | 辽宁 | 美术创作类 | |
168 | 24 | 肖艳坤 | 箫淮月 | 辽宁 | 美术创作类 |
169 | 25 | 王勇 | 辽宁 | 美术创作类 | |
170 | 26 | 陈铁生 | 辽宁 | 美术创作类 | |
171 | 27 | 李国峰 | 辽宁 | 美术创作类 | |
172 | 28 | 张韫恒 | 辽宁 | 美术创作类 | |
173 | 29 | 郭利光 | 辽宁 | 美术创作类 | |
174 | 30 | 魏雪梅 | 辽宁 | 美术创作类 | |
175 | 31 | 侯瑞 | 辽宁 | 美术创作类 | |
176 | 32 | 张晓华 | 水源 | 辽宁 | 美术创作类 |
177 | 33 | 杨子 | 辽宁 | 美术创作类 | |
178 | 34 | 刘剑英 | 辽宁 | 美术创作类 | |
179 | 35 | 黄显平 | 冷泉居士 | 辽宁 | 美术创作类 |
180 | 36 | 周佰文 | 辽宁 | 美术创作类 | |
181 | 37 | 李明 | 辽宁 | 美术创作类 | |
182 | 38 | 于晨 | 方晖 | 辽宁 | 组织管理类 |
183 | 39 | 恩刚 | 辽宁 | 理论研究类 | |
184 | 40 | 宋玉成 | 辽宁 | 理论研究类 | |
185 | 41 | 彭伟哲 | 辽宁 | 新闻出版类 | |
186 | 42 | 洪小冬 | 辽宁 | 新闻出版类 | |
187 | 1 | 李京焕 | 吉林 | 美术创作类 | |
188 | 2 | 卞相男 | 吉林 | 美术创作类 | |
189 | 3 | 王龙军 | 吉林 | 美术创作类 | |
190 | 4 | 张晓伟 | 吉林 | 美术创作类 | |
191 | 5 | 刘福 | 吉林 | 美术创作类 | |
192 | 6 | 赵殿辉 | 老殿 | 吉林 | 美术创作类 |
193 | 7 | 张桂兰 | 张兰 | 吉林 | 美术创作类 |
194 | 8 | 李宁 | 李清坪 | 吉林 | 美术创作类 |
195 | 9 | 孙明皓 | 吉林 | 美术创作类 | |
196 | 10 | 刘坤焕 | 吉林 | 美术创作类 | |
197 | 11 | 马建 | 吉林 | 美术创作类 | |
198 | 12 | 邰浩然 | 吉林 | 美术创作类 | |
199 | 13 | 王岩 | 吉林 | 美术创作类 | |
200 | 14 | 李卫华 | 霁雪 | 吉林 | 美术创作类 |
201 | 15 | 宋德禄 | 吉林 | 美术创作类 | |
202 | 16 | 左钢 | 吉林 | 美术创作类 | |
203 | 1 | 曲士龙 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
204 | 2 | 付振宝 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
205 | 3 | 朴龙玺 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
206 | 4 | 刘立涛 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
207 | 5 | 梁彦达 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
208 | 6 | 徐恩家 | 佳伯 | 黑龙江 | 美术创作类 |
209 | 7 | 姜铁山 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
210 | 8 | 董新杰 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
211 | 9 | 李艺浓 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
212 | 10 | 柳敦贵 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
213 | 11 | 郭小林 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
214 | 12 | 邱佳 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
215 | 13 | 王海玲 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
216 | 14 | 李娜 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
217 | 15 | 沈璐 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
218 | 16 | 王宏 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
219 | 17 | 于猛 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
220 | 18 | 邹迎双 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
221 | 19 | 黄庆彬 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
222 | 20 | 田秀玲 | 素心人 | 黑龙江 | 美术创作类 |
223 | 21 | 边永会 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
224 | 22 | 王飚 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
225 | 23 | 李金波 | 相之 | 黑龙江 | 美术创作类 |
226 | 24 | 姚瑞江 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
227 | 25 | 修长明 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
228 | 26 | 刘宏达 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
229 | 27 | 高佩育 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
230 | 28 | 李景山 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
231 | 29 | 付永军 | 黑龙江 | 美术创作类 | |
232 | 1 | 朱兵 | 陕西 | 美术创作类 | |
233 | 2 | 王晓华 | 陕西 | 美术创作类 | |
234 | 3 | 许欲晓 | 陕西 | 美术创作类 | |
235 | 4 | 苗霖 | 苗霖 | 陕西 | 美术创作类 |
236 | 5 | 栗珊 | 陕西 | 美术创作类 | |
237 | 6 | 汤雅莉 | 汤雅 | 陕西 | 美术创作类 |
238 | 7 | 王志强 | 陕西 | 美术创作类 | |
239 | 8 | 覃超 | 陕西 | 美术创作类 | |
240 | 9 | 吴成斌 | 吴斌 | 陕西 | 美术创作类 |
241 | 10 | 穆亚威 | 莲生 | 陕西 | 组织管理类 |
242 | 1 | 靳永红 | 甘肃 | 美术创作类 | |
243 | 2 | 徐悦翔 | 甘肃 | 美术创作类 | |
244 | 3 | 张�Z煜 | 景煜 | 甘肃 | 美术创作类 |
245 | 4 | 蓝献诚 | 兰献诚 | 甘肃 | 美术创作类 |
246 | 5 | 吴向丽 | 甘肃 | 美术创作类 | |
247 | 6 | 贾青重 | 青重 | 甘肃 | 美术创作类 |
248 | 7 | 赵培文 | 甘肃 | 美术创作类 | |
249 | 8 | 肖晗 | 甘肃 | 美术创作类 | |
250 | 9 | 王莲 | 清音 | 甘肃 | 美术创作类 |
251 | 10 | 李永霞 | 甘肃 | 美术创作类 | |
252 | 11 | 赵晓玲 | 甘肃 | 美术创作类 | |
253 | 12 | 葛琪 | 雨荷 | 甘肃 | 美术创作类 |
254 | 13, | 陈中华 | 甘肃 | 美术创作类 | |
255 | 14 | 巩朋 | 甘肃 | 美术创作类 | |
256 | 15 | 李建民 | 甘肃 | 美术创作类 | |
257 | 16 | 宋丽娜 | 甘肃 | 美术创作类 | |
258 | 17 | 杨扬 | 甘肃 | 美术创作类 | |
259 | 18 | 徐宏 | 徐弘雯立 | 甘肃 | 美术创作类 |
260 | 19 | 魏振干 | 甘肃 | 美术创作类 | |
261 | 20 | 王惠 | 子兰 | 甘肃 | 理论研究类 |
262 | 21 | 余永红 | 河子 | 甘肃 | 理论研究类 |
263 | 22 | 徐华 | 甘肃 | 理论研究类 | |
264 | 23 | 李永冰 | 甘肃 | 组织管理类 | |
265 | 24 | 戴凌云 | 甘肃 | 新闻出版类 | |
266 | 1 | 尹乔英子 | 宁夏 | 美术创作类 | |
267 | 2 | 段炼 | 宁夏 | 美术创作类 | |
268 | 3 | 虎西山 | 宁夏 | 专业教育类 | |
269 | 1 | 陈海平 | 老枰 | 青海 | 美术创作类 |
270 | 2 | 王德龙 | 青海 | 美术创作类 | |
271 | 3 | 张成德 | 青海 | 美术创作类 | |
272 | 4 | 卫德恒 | 青海 | 美术创作类 | |
273 | 5 | 马达学 | 青海 | 理论研究类 | |
274 | 6 | 蒲生文 | 青海 | 专业教育类 | |
275 | 7 | 甘泉 | 青海 | 专业教育类 | |
276 | 8 | 何文青 | 青海 | 组织管理类 | |
277 | 1 | 库尔班塔伊・图尔荪 | 新疆 | 美术创作类 | |
278 | 2 | 阿布都如苏力・阿布都热依木 | 新疆 | 美术创作类 | |
279 | 3 | 王艺寓 | 新疆 | 美术创作类 | |
280 | 4 | 曹永军 | 龟兹墨客 | 新疆 | 美术创作类 |
281 | 5 | 李光明 | 大漠 | 新疆 | 美术创作类 |
282 | 6 | 韩志强 | 新疆 | 美术创作类 | |
283 | 7 | 余盛君 | 新疆 | 美术创作类 | |
284 | 8 | 阿不来提・马合苏提 | 新疆 | 理论研究类 | |
285 | 1 | 李新卫 | 上海 | 美术创作类 | |
286 | 2 | 张伟 | 张智栋 | 上海 | 美术创作类 |
287 | 3 | 胡耀奇 | 上海 | 美术创作类 | |
288 | 4 | 应小杰 | 上海 | 美术创作类 | |
289 | 5 | 张月芳 | 张弛 | 上海 | 美术创作类 |
290 | 6 | 徐亦君 | 上海 | 美术创作类 | |
291 | 7 | 徐君华 | 上海 | 美术创作类 | |
292 | 8 | 何伟 | 上海 | 美术创作类 | |
293 | 9 | 朱刚 | 上海 | 组织管理类 | |
294 | 10 | 沈香吟 | 掌中雪 | 上海 | 美术创作类 |
295 | 11 | 邹向群 | 上海 | 美术创作类 | |
296 | 12 | 解芳 | 上海 | 美术创作类 | |
297 | 13 | 朱瑚 | 上海 | 专业教育类 | |
298 | 14 | 冯信群 | 上海 | 美术创作类 | |
299 | 15 | 奚文渊 | 上海 | 美术创作类 | |
300 | 16 | 齐铁偕 | 上海 | 新闻出版类 | |
301 | 1 | 杨振 | 山东 | 美术创作类 | |
302 | 2 | 姚向东 | 山东 | 美术创作类 | |
303 | 3 | 李守余 | 老生 | 山东 | 美术创作类 |
304 | 4 | 才树新 | 山东 | 美术创作类 | |
305 | 5 | 鞠志文 | 墨说 | 山东 | 美术创作类 |
306 | 6 | 宋晓阳 | 山东 | 美术创作类 | |
307 | 7 | 郭去尘 | 山东 | 美术创作类 | |
308 | 8 | 曲秀国 | 山东 | 美术创作类 | |
309 | 9 | 洪琥 | 山东 | 美术创作类 | |
310 | 10 | 孙晓君 | 山东 | 美术创作类 | |
311 | 11 | 杜石 | 山东 | 美术创作类 | |
312 | 12 | 甘超存 | 山东 | 美术创作类 | |
313 | 13 | 郑会军 | 山东 | 美术创作类 | |
314 | 14 | 房爱祥 | 瑞珍 | 山东 | 美术创作类 |
315 | 15 | 冯晓东 | 山东 | 美术创作类 | |
316 | 16 | 周松林 | 周淞霖 周松霖 | 山东 | 美术创作类 |
317 | 17 | 李振东 | 东蔚 | 山东 | 美术创作类 |
318 | 18 | 赵勇 | 山东 | 美术创作类 | |
319 | 19 | 赵双临 | 山东 | 美术创作类 | |
320 | 20 | 李伟松 | 山东 | 美术创作类 | |
321 | 21 | 刘昌盛 | 刘昌胜 | 山东 | 美术创作类 |
322 | 22 | 郑元吉 | 山东 | 美术创作类 | |
323 | 23 | 张伟 | 山东 | 美术创作类 | |
324 | 24 | 石秉倩 | 人青 | 山东 | 美术创作类 |
325 | 25 | 解荣德 | 鸿石 | 山东 | 美术创作类 |
326 | 26 | 解文豪 | 山东 | 美术创作类 | |
327 | 27 | 丁凯 | 小凯 | 山东 | 美术创作类 |
328 | 28 | 高�N | 山东 | 美术创作类 | |
329 | 29 | 史小可 | 山东 | 美术创作类 | |
330 | 30 | 殷禾 | 山东 | 美术创作类 | |
331 | 31 | 张存玫 | 山东 | 美术创作类 | |
332 | 32 | 王吉习 | 山东 | 美术创作类 | |
333 | 33 | 赵长海 | 山东 | 美术创作类 | |
334 | 34 | 张彦宏 | 山东 | 美术创作类 | |
335 | 35 | 刘光帅 | 山东 | 美术创作类 | |
336 | 36 | 张新文 | 山东 | 美术创作类 | |
337 | 37 | 李世春 | 白马山居 | 山东 | 美术创作类 |
338 | 38 | 刘家军 | 鉴古堂主人 | 山东 | 美术创作类 |
339 | 39 | 毕敬虎 | 山东 | 美术创作类 | |
340 | 40 | 沈云礼 | 沈耕 | 山东 | 美术创作类 |
341 | 41 | 孔庆臣 | 山东 | 美术创作类 | |
342 | 42 | 李长胜 | 山东 | 美术创作类 | |
343 | 43 | 安秋菊 | 山东 | 美术创作类 | |
344 | 44 | 崔子虎 | 大岭 | 山东 | 美术创作类 |
345 | 45 | 李希勇 | 牧青 | 山东 | 美术创作类 |
346 | 46 | 余建华 | 山东 | 美术创作类 | |
347 | 47 | 迟佳宏 | 山东 | 美术创作类 | |
348 | 48 | 刘晓百慧 | 山东 | 美术创作类 | |
349 | 49 | 李宗源 | 山东 | 美术创作类 | |
350 | 50 | 单晓东 | 山东 | 美术创作类 | |
351 | 51 | 高潭印 | 山东 | 美术创作类 | |
352 | 52 | 赵开新 | 退之 | 山东 | 美术创作类 |
353 | 53 | 田野 | 山东 | 美术创作类 | |
354 | 54 | 于福生 | 山东 | 美术创作类 | |
355 | 55 | 张健 | 山东 | 美术创作类 | |
356 | 56 | 张美忠 | 山东 | 美术创作类 | |
357 | 57 | 张延华 | 张 女 | 山东 | 美术创作类 |
358 | 58 | 陈建 | 铁岑 | 山东 | 美术创作类 |
359 | 59 | 李文峰 | 山东 | 美术创作类 | |
360 | 60 | 魏淑芹 | 山东 | 美术创作类 | |
361 | 61 | 王丽雅 | 山东 | 美术创作类 | |
362 | 62 | 王玉晓 | 山东 | 美术创作类 | |
363 | 63 | 马金波 | 山东 | 美术创作类 | |
364 | 64 | 刘延杰 | 刘子尧 | 山东 | 美术创作类 |
365 | 65 | 郑现峰 | 山东 | 美术创作类 | |
366 | 66 | 刘岩 | 刘岩 | 山东 | 美术创作类 |
367 | 67 | 吴晓林 | 山东 | 美术创作类 | |
368 | 68 | 王乐堂 | 怡阁 | 山东 | 美术创作类 |
369 | 69 | 王智赋 | 山东 | 美术创作类 | |
370 | 70 | 张世靖 | 墨文 | 山东 | 美术创作类 |
371 | 71 | 张泽光 | 半一我 | 山东 | 美术创作类 |
372 | 72 | 曹玉香 | 山东 | 美术创作类 | |
373 | 73 | 申青林 | 山东 | 美术创作类 | |
374 | 74 | 蒋明 | 山东 | 美术创作类 | |
375 | 75 | 路波 | 平之 | 山东 | 美术创作类 |
376 | 76 | 周绪行 | 山东 | 美术创作类 | |
377 | 77 | 郎咸力 | 山东 | 美术创作类 | |
378 | 78 | 靳贵芳 | 靳晓芳 | 山东 | 美术创作类 |
379 | 79 | 李翰晓沐 | 山东 | 美术创作类 | |
380 | 80 | 董帅 | 山东 | 美术创作类 | |
381 | 81 | 刘金锋 | 山东 | 美术创作类 | |
382 | 82 | 唐国峻 | 山东 | 美术创作类 | |
383 | 83 | 蔡涛 | 山东 | 美术创作类 | |
384 | 84 | 赵军 | 山东 | 美术创作类 | |
385 | 85 | 王昭举 | 山东 | 美术创作类 | |
386 | 86 | 于姣龙 | 山东 | 美术创作类 | |
387 | 87 | 李藻华 | 山东 | 美术创作类 | |
388 | 88 | 王忠伟 | 鲁石 | 山东 | 美术创作类 |
389 | 89 | 李树文 | 山东 | 美术创作类 | |
390 | 90 | 池灏 | 山东 | 美术创作类 | |
391 | 91 | 姜雪峰 | 山东 | 美术创作类 | |
392 | 92 | 邓云 | 山东 | 美术创作类 | |
393 | 93 | 薛玉云 | 山东 | 美术创作类 | |
394 | 94 | 肖曰海 | 山东 | 美术创作类 | |
395 | 95 | 宋晓军 | 山东 | 美术创作类 | |
396 | 96 | 刘龙 | 刘木龙 | 山东 | 美术创作类 |
397 | 97 | 陈伟虹 | 山东 | 美术创作类 | |
398 | 98 | 王庆华 | 山东 | 美术创作类 | |
399 | 99 | 郑华杰 | 山东 | 美术创作类 | |
400 | 100 | 张元斌 | 山东 | 美术创作类 | |
401 | 101 | 李兴刚 | 予之 | 山东 | 美术创作类 |
402 | 102 | 崔振杰 | 大翼拂云客 | 山东 | 美术创作类 |
403 | 103 | 马明耀 | 山东 | 美术创作类 | |
404 | 104 | 李华麒 | 山东 | 美术创作类 | |
405 | 105 | 公茂进 | 山东 | 美术创作类 | |
406 | 106 | 王永国 | 山东 | 美术创作类 | |
407 | 107 | 吴疆 | 山东 | 美术创作类<, /FONT> | |
408 | 108 | 厉国军 | 山东 | 美术创作类 | |
409 | 109 | 李佳秦 | 山东 | 美术创作类 | |
410 | 110 | 张正玲 | 张艺林 | 山东 | 美术创作类 |
411 | 111 | 潘华 | 艺予 | 山东 | 美术创作类 |
412 | 112 | 桑保华 | 山东 | 美术创作类 | |
413 | 113 | 马新禄 | 山东 | 美术创作类 | |
414 | 114 | 刘小南 | 刘白 | 山东 | 美术创作类 |
415 | 115 | 石建伟 | 石品 | 山东 | 美术创作类 |
416 | 116 | 徐正欣 | 山东 | 美术创作类 | |
417 | 117 | 李文文 | 山东 | 美术创作类 | |
418 | 118 | 朱宝玉 | 品心 | 山东 | 美术创作类 |
419 | 119 | 李春现 | 山东 | 美术创作类 | |
420 | 120 | 孙宝欣 | 山东 | 美术创作类 | |
421 | 121 | 王珂 | 山东 | 美术创作类 | |
422 | 122 | 刘贞麟 | 真林子 | 山东 | 美术创作类 |
423 | 123 | 张在峰 | 山东 | 美术创作类 | |
424 | 124 | 吴芳 | 山东 | 美术创作类 | |
425 | 125 | 高延君 | 山东 | 美术创作类 | |
426 | 126 | 李爱梅 | 山东 | 美术创作类 | |
427 | 127 | 吴再发 | 山东 | 美术创作类 | |
428 | 128 | 韩恩胜 | 山东 | 美术创作类 | |
429 | 129 | 黄泽民 | 山东 | 美术创作类 | |
430 | 130 | 陆波 | 陆柏年 | 山东 | 美术创作类 |
431 | 131 | 李化信 | 山东 | 美术创作类 | |
432 | 132 | 李刚 | 柄灿 | 山东 | 美术创作类 |
433 | 133 | 牛振江 | 山东 | 美术创作类 | |
434 | 134 | 冯建东 | 山东 | 美术创作类 | |
435 | 135 | 邵力民 | 山东 | 专业教育类 | |
436 | 136 | 张宜 | 山东 | 组织管理类 | |
437 | 137 | 吴开成 | 山东 | 新闻出版类 | |
