摩登3注册开户_鲁迅美术学院2013年研究生招生计划
鲁迅美术学院2013年研究生招生计划
方向码 | 研究方向名称 | 招生数 | |
1 | 书法艺术研究 | 2 | |
2 | 当代中国画造型语言研究 | 4 | |
3 | 版画视觉语言研究 | 3 | |
4 | 数字绘画与印刷研究 | 2 | |
5 | 当代具象绘画发展趋势研究 | 4 | |
6 | 大型绘画的主题与形式研究 | 2 | |
7 | 当代雕塑人文视觉形态研究 | 2 | |
8 | 当代雕塑科学视觉形态研究 | 3 | |
9 | 摄影创作与综合材料研究 | 1 | |
10 | 摄影表现形态研究 | 2 | |
11 | 影视摄影艺术研究 | 3 | |
12 | 艺术史哲学 | 1 | |
14 | 外国美术史 | 2 | |
15 | 中国人物画创作与研究 | 4 | |
16 | 水性材料绘画表现语言研究 | 4 | |
17 | 当代水彩画研究 | 1 | |
18 | 现代室内空间设计语言研究 | 8 | |
19 | 环境艺术设计创意思维与表现技法研究 | 6 | |
20 | 城市空间设计与规划研究 | 8 | |
21 | 服装设计与平面制板研究 | 2 | |
22 | 纺织品设计与织纹研究 | 4 | |
23 | 图案设计技法与时尚纹样研究 | 5 | |
24 | 家具设计 | 4 | |
25 | 产品设计 | 5 | |
26 | 中外设计比较研究 | 8 | |
27 | 影像艺术与设计研究 | 1 | |
28 | 当代插图语汇研究 | 3 | |
29 | 视觉识别设计与应用研究 | 1 | |
30 | 数字媒介与创新设计研究 | 4 | |
31 | 动态设计中的平面语言研究 | 7 | |
32 | 中国地域优势产品包装设计研究 | 5 | |
33 | 特定空间中的家具设计理论与实践研究 | 3 | |
34 | 实用金属工艺设计与研究 | 1 | |
35 | 软装饰艺术与织造设计工艺研究 | 1 | |
36 | 当代艺术思潮 | 2 | |
37 | 艺术管理 | 2 | |
39 | 当代中国画造型语言研究 | 2 | |
40 | 版画视觉语言研究 | 1 | |
41 | 数字绘画与印刷研究 | 1 | |
42 | 当代具象绘画发展趋势研究 | 1 | |
43 | 大型绘画的主题与形式研究 | 1 | |
44 | 当代雕塑人文视觉形态研究 | 1 | |
45 | 当代雕塑科学视觉形态研究 | 1 | |
46 | 摄影创作与综合材料研究 | 1 | |
47 | 摄影表现形态研究 | 1 | |
48 | 影视摄影艺术研究 | 1 | |
50 | 水性材料绘画表现语言研究 | 1 | |
51 | 当代水彩画研究 | 1 | |
52 | 现代室内空间设计语言研究 | 2 | |
53 | 环境艺术设计创意思维与表现技法研究 | 1 | |
54 | 城市空间设计与规划研究 | 1 | |
56 | 纺织品设计与织纹研究 | 1 | |
57 | 图案设计技法与时尚纹样研究 | 2 | |
58 | 家具设计 | 2 | |
59 | 产品设计 | 2 | |
60 | 中外设计比较研究 | 1 | |
62 | 当代插图语汇研究 | 2 | |
63 | 视觉识别设计与应用研究 | 1 | |
64 | 数字媒介与创新设计研究 | 4 | |
65 | 动态设计中的平面语言研究 | 4 | |
66 | 中国地域优势产品包装设计研究 | 1 | |
68 | 实用金属工艺设计与研究 | 1 | |
69 | 软装饰艺术与织造设计工艺研究 | 2 | |
鲁迅美术学院研究生招生委员会办公室
2013年4月4日
11
2022-05